Toshiba Estia – výkonné a úsporné tepelné čerpadlo
Výhody tepelného čerpadla Toshiba ESTIA pro váš domov
Tepelná čerpadla TOSHIBA ESTIA systému vzduch-voda se skvěle hodí do novostaveb, ale i rekonstrukcí rodinných domů, penzionů i dalších budov jako jsou výrobní provozy, show roomy a další komerční prostory.
Tepelná čerpadla TOSHBA Estia se skládají ze dvou hlavních částí: venkovní jednotky a vnitřní jednotky (tzv. hydrobox). K hydroboxu se připojují komponenty teplovocního topného systému, jako jsou radiátory, podlahové topení, ale také zásobník TUV (na teplou vodu určenou ke spotřebě v domácnosti).
Tepelná čerpadla TOSHIBA ESTIA mají vysokou účinnost a nízkou hlučnost
- 80 % tepelné energie ze vzduchu a pouze 20 % elektrické energie –> vysoká úspora
- vysoká účinnost – automatický provoz dle okolní teploty
- TČ TOSHIBA ESTIA umí nahradit např. starý uhelný, elektrický nebo plynový kotel.
- tichý provoz venkovní jednotky – sousedy ani vás rušit nebude
Pokud budete stát v bezprostřední blízkosti venkovní jednotky tepelného čerpadla ESTIA, uslyšíte hluk v hodnotě menší než když mluví malá skupina osob (kolem 48 dB) nebo lze tuto hladinu přirovnat k průměrné myčce na nádobí. A pokud si stoupnete 5 metrů od čerpadla, hlučnost bude cca 35 dB, tj. o něco méně než „hluk“ deště.
Hlavní rozdělení tepelných čerpadel TOSHIBA ESTIA
TOSHIBA ESTIA SÉRIE 5 (až 55°C) – úsporné nízkoteplotní TČ | TOSHIBA ESTIA SÉRIE HI-POWER (až 65°C) – úsporné středněteplotní TČ | TOSHIBA ESTIA SÉRIE R32 – ideální pro nízkoteplotní topné systémy | |
Provozní teplota | až do – 20°C (elektrické patrony jako záložní topení, ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky) | až do – 25°C (garantovaný topný výkon do -15°C, provoz T4 do -25°C), elektrické patrony jako záložní topení, ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky) | až do – 20°C (elektrické patrony jako záložní topení, ohřev vany venkovní jednotky (součást dodávky) |
Ohřívá topnou vodu | až na 55°C (do radiátorů a podlahového topení) | až na 60°C (do radiátorů a podlahového topení) | 55 °C (vel. 4, 6, 14), 65 °C (vel. 8, 11) |
SCOP | 4,00-4,10 | 4,00-4,31 | 4,53-4,65 |
Výkony | 11 kW, 14 kW, 16 kW, kombinujeme s bivalentním zdrojem – elektrickou patronou až 9 kW (výkon počítáme dle tepelných ztrát budovy) | 8 kW, 11 kW, 14 kW, kombinujeme s bivalentním zdrojem – elektrickou patronou až 9 kW (výkon počítáme dle tepelných ztrát budovy) | 4 kW, 6 kW, 8 kW, 11 kW, 14 kW (kombinujeme s bivalentním zdrojem – elektrickou patronou až 9 kW (výkon počítáme dle tepelných ztrát budovy) |
Počet teplotních zón | až na 2 teplotní zóny tzn. s odlišnými teplotami (radiátory, podlahové topení) + ohřev TUV | až na 2 teplotní zóny tzn. s odlišnými teplotami (radiátory, podlahové topení) + ohřev TUV | až na 2 teplotní zóny tzn. s odlišnými teplotami (radiátory, podlahové topení) + ohřev TUV |
Funkce | Topení, ohřev TUV, chlazení, řízení dvou teplotních zón, noční provozní útlum, proti mrazové ochrany, rychlý ohřev teplé užitkové vody, ochrana proti bakterii Legionella, týdenní časovač provozu. | Topení, ohřev TUV, chlazení, řízení dvou teplotních zón, noční provozní útlum, proti mrazové ochrany, rychlý ohřev teplé užitkové vody, ochrana proti bakterii Legionella, týdenní časovač provozu. | Topení, ohřev TUV, chlazení, řízení dvou teplotních zón, noční provozní útlum, proti mrazové ochrany, rychlý ohřev teplé užitkové vody, ochrana proti bakterii Legionella, týdenní časovač provozu, elektrické záložní topení 9 kW, možnost připojení na wi-fi |
Vhodné pro | zejména podlahové topení, ale i pro radiátory s dostatečně velkou topnou plochou | radiátory, vhodné pro kombinaci s podlahovým topením | zejména podlahové topení, ale i pro radiátory s dostatečně velkou topnou plochou |
Kompresor | TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresor: velmi tichý provoz | TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresor: velmi tichý provoz | TOSHIBA DC Twin-Rotary kompresor: velmi tichý provoz |
Možnost chlazení s fancoily nebo chladicími stropy (alternativa ke klimatizaci) | ANO | ANO | ANO |
Třída cirkulačního čerpadla | A | A | A |
Plně integrované řízení topení | ANO | ANO | ANO |
Možnost kombinovat s dalšími zdroji vytápění (kotel, biomasa atp.) | ANO | ANO | ANO |
Autonomní ekvitermní regulace topení celého domu | ANO | ANO | ANO |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) | od 51 dB (s nočním útlumem 47 dB) | od 49 dB (s nočním útlumem 45 dB) | od 45 dB (s nočním útlumem 40 dB) |
Tepelná čerpadla TOSHIBA systému vzduch-vzduch (klimatizace)
Tepelná čerpadla systému vzduch-vzduch se používají v létě jako klimatizace, v zimě je možné s nimi topit. Jedná se o venkovní jednotku a vnitřní jednotky v jednotlivých pokojích. Toto tepelné čerpadlo vzduch-vzduch není napojeno na otopný systém. Více informací o tomto systému najdete v sekci klimatizace – zde.
Kdy je vhodné topit „klimatizací“?
V rodinných domech, kde není rozvod topení nebo se takový rozvod finančně nevyplatí nebo není možný.
V penzionech, restauracích atd. a budovách se staršími rozvody, které již není možné využívat.
Dotace na tepelné čerpadlo TOSHIBA
Ano, na tepelné čerpadlo vzduch-voda zn. Toshiba Estia lze čerpat dotace zejména z dotačního programu Nová zelená úsporám, případně z dalších lokálních fondů. Můžete si přečíst tento článek nebo se nás rovnou zeptejte na aktuální nabídku. Také na TČ vzduch-vzduch (klimatizaci) lze v případě splnění specifických podmínek čerpat dotaci.