Určitě jste se již potkali s povinností vyplnit na formuláři pro distributora (ČEZ Distribuce, EON Distribuce, PRE Distribuce) parametry spotřeby, jmenovité napětí, rozběhové a ustálené proudy. A ani u výrobce DAIKIN nebo TOSHIBA toto nemůžete najít. Pro naše zákazníky připravuje dokument Vyjádření pro distributora, kde tyto parametry uvádíme. A pro ty ostatní jsme zde připravili přehledovou tabulku.
Typ TČ DAIKIN | ERGA04EVH | ERGA06EVH | ERGA08EVH | |
Jmenovitý el.příkon | kW | 1,91 | 2,25 | 2,73 |
Jmenovité napětí | V | 1N/PE/230V | 1N/PE/230V | 1N/PE/230V |
Ustálený proud | A | 7,61 | 10,21 | 13,47 |
Rozběhový proud | A | 2,55 | 2,94 | 3,33 |
Tepelný výkon TČ | kW | 5,38 | 6,25 | 7,28 |
Přímotopné topení (bivaletní zdroj) | kW | 4 (2+2)/230V (dle ind. zapojení) | 9 (3+6)/400V | 9 (3+6)/400V |
Typ TČ DAIKIN | ERLA11DW1 | ERLA14DW1 | ERLA16DW1 | |
Jmenovitý el.příkon | kW | 3,02 | 3,19 | 4,06 |
Jmenovité napětí | V | 3N/PE/400 V | 3N/PE/400 V | 3N/PE/400 V |
Ustálený proud | A | 5,38 | 6,86 | 9,15 |
Rozběhový proud | A | 1,88 | 2,4 | 3,2 |
Tepelný výkon TČ | kW | 9,02 | 9,29 | 10,84 |
Přímotopné topení (bivaletní zdroj) | kW | 9 (3+6)/400V | 9 (3+6)/400V | 9 (3+6)/400V |
PLATNOST informací k 4. září 2024